Liczba graczy: | 3748 |
Liczba wiosek: | 159.631 (42.59 na gracza) |
Wioski gracza: | 158.301 |
Wioski barbarzyńskie: | 1.330 |
Osady koczownicze: | 17.841 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 400 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 128 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 162.901 (43.46 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 35.886 (9.57 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 77.014 (20.55 na gracza) |
Działania handlowe: | 56.963 (15.20 na gracza) |
Liczba plemion: | 247 |
Liczba graczy w plemionach: | 2.214 |
Liczba punktów (ogólnie): | 1.415.912.748 (377.778 na gracza, 8.870 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | marekoz |
Najnowsze plemię: | NE |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .