Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AKA 367.752.175 36 10.215.338 35232 10.438
2 AKA* 340.946.269 38 8.972.270 33454 10.191
3 AKA! 281.259.497 37 7.601.608 27446 10.248
4 AKA~ 233.472.022 33 7.074.910 22650 10.308
5 ~HiT~ 60.618.057 39 1.554.309 6154 9.850
6 WoA 28.443.703 31 917.539 2926 9.721
7 ?? 24.480.189 36 680.005 2446 10.008
8 Ai N 22.345.029 30 744.834 2336 9.566
9 BZ 17.732.183 28 633.292 1870 9.482
10 WiN 16.865.540 24 702.731 1783 9.459
11 W.S 15.850.660 23 689.159 1665 9.520
12 ??. 13.714.870 29 472.927 1386 9.895
13 -D.A- 13.061.275 14 932.948 1416 9.224
14 WLK** 12.759.040 39 327.155 1235 10.331
15 W.S..! 12.560.823 25 502.433 1253 10.025
16 PRL 8.757.912 24 364.913 868 10.090
17 Semper 7.804.461 15 520.297 778 10.031
18 +KARA+ 6.829.300 15 455.287 718 9.512
19 AKA+ 6.640.668 7 948.667 668 9.941
20 H.S 6.293.036 14 449.503 637 9.879
21 -HiT- 5.749.279 16 359.330 593 9.695
22 DJK 5.536.535 11 503.321 595 9.305
23 FP 4.959.124 19 261.007 590 8.405
24 KARA 4.308.946 17 253.467 473 9.110
25 TTT 4.130.852 2 2.065.426 400 10.327
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: