Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 AKA. 15.954.189 1.846 363 5.1 490.727.178 57.764.970 5.710.386
2 AKA! 13.884.135 1.604 411 3.9 337.651.192 79.275.190 5.869.838
3 AKA 10.224.582 1.276 475 2.7 353.622.140 91.241.234 11.384.108
4 AKA* 9.974.987 1.270 357 3.6 483.708.130 72.540.956 6.360.036
5 AKA~ 9.436.990 1.104 415 2.7 216.581.843 70.843.936 4.170.197
6 ~UC~ 4.034.531 459 450 1 24.000.809 140.774.343 35.602.086
7 KIWI 4.011.098 481 249 1.9 91.206.242 29.090.445 2.378.645
8 -UC~ 3.928.296 539 2.161 0.2 73.983.120 933.738.966 123.715.976
9 +U.C+ 1.667.958 268 906 0.3 30.886.107 202.637.071 17.950.980
10 -U.C- 1.431.888 251 510 0.5 22.316.844 102.407.810 9.432.358
11 -U*C- 1.363.594 166 723 0.2 22.825.794 1.083.284.424 68.745.343
12 KIWI. 1.269.764 162 97 1.7 15.347.187 16.227.040 2.340.044
13 ?? 1.251.281 182 156 1.2 12.686.563 36.144.825 9.038.221
14 ~U*C~ 1.137.335 176 514 0.3 20.090.260 296.910.570 81.130.388
15 Semper 872.222 109 13 8.4 12.458.890 2.303.224 1.056.911
16 WoA 847.693 118 113 1 18.790.259 33.532.312 6.289.175
17 Aaaaaa 822.621 140 327 0.4 14.289.708 113.957.317 7.174.675
18 +ZRO+ 735.463 144 690 0.2 9.125.372 115.673.794 4.914.008
19 ZRO! 716.601 116 367 0.3 10.435.413 52.158.808 2.964.138
20 -U,C- 696.652 118 151 0.8 10.131.788 21.691.552 239.608
21 JABOL. 599.379 92 344 0.3 10.109.279 102.304.949 3.852.232
22 ~U-C~ 526.182 75 720 0.1 10.278.948 109.327.137 3.371.819
23 ~U.C~ 353.731 70 63 1.1 3.486.050 18.600.688 1.007.328
24 Sw 198.803 35 20 1.8 1.948.671 627.873 50.497
25 ~HiT~ 197.769 25 1 25 776.016 5.672 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: