Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AKA 647.698.155 39 16.607.645 60757 10.660
2 AKA! 334.205.614 32 10.443.925 31105 10.744
3 AKA~ 248.236.473 32 7.757.390 23202 10.699
4 AKA* 236.180.375 27 8.747.421 22744 10.384
5 ~HiT~ 51.326.119 40 1.283.153 5335 9.621
6 PRL 18.471.944 28 659.712 1796 10.285
7 ?? 14.615.161 30 487.172 1460 10.010
8 WoA 14.507.980 21 690.856 1540 9.421
9 Ai N 10.858.608 28 387.807 1159 9.369
10 BZ 9.014.802 19 474.463 1006 8.961
11 WiN 8.571.703 12 714.309 1024 8.371
12 FP 5.619.845 16 351.240 640 8.781
13 WLK** 4.499.293 15 299.953 434 10.367
14 TTT 4.354.001 2 2.177.001 424 10.269
15 -D.A- 3.661.251 9 406.806 392 9.340
16 W.S 2.886.065 12 240.505 320 9.019
17 PZ 2.590.803 4 647.701 356 7.278
18 ORZEŁ 2.513.484 7 359.069 245 10.259
19 WIŚNIA 2.471.247 4 617.812 239 10.340
20 +KARA+ 2.259.316 3 753.105 238 9.493
21 DJK 1.910.665 9 212.296 227 8.417
22 KARA 1.822.966 7 260.424 192 9.495
23 ??. 1.684.055 13 129.543 190 8.863
24 AKA+ 1.618.568 4 404.642 165 9.810
25 WoC 1.442.186 1 1.442.186 137 10.527
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: