Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AKA 364.688.462 35 10.419.670 34895 10.451
2 AKA* 347.674.296 38 9.149.324 34075 10.203
3 AKA! 284.593.228 37 7.691.709 27683 10.280
4 AKA~ 242.539.448 34 7.133.513 23443 10.346
5 ~HiT~ 60.465.644 39 1.550.401 6147 9.837
6 WoA 27.873.215 32 871.038 2875 9.695
7 ?? 22.648.588 36 629.127 2266 9.995
8 Ai N 21.704.601 30 723.487 2275 9.540
9 BZ 17.320.540 27 641.501 1824 9.496
10 WiN 15.452.685 21 735.842 1644 9.399
11 W.S 14.323.220 23 622.749 1515 9.454
12 -D.A- 13.066.340 14 933.310 1414 9.241
13 ??. 12.933.312 28 461.904 1307 9.895
14 WLK** 12.623.757 38 332.204 1220 10.347
15 W.S..! 10.791.476 24 449.645 1082 9.974
16 PRL 9.889.558 24 412.065 976 10.133
17 Semper 7.245.449 14 517.532 720 10.063
18 AKA+ 6.308.479 7 901.211 634 9.950
19 +KARA+ 6.259.647 15 417.310 660 9.484
20 -HiT- 5.578.749 15 371.917 578 9.652
21 DJK 5.407.156 11 491.560 581 9.307
22 FP 4.830.948 17 284.173 577 8.373
23 H.S 4.556.610 13 350.508 466 9.778
24 KARA 4.311.996 17 253.647 472 9.136
25 TTT 4.130.852 2 2.065.426 400 10.327
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: