Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AKA 157.048.465 31 5.066.080 15654 10.032
2 AKA* 146.013.009 37 3.946.298 14839 9.840
3 AKA. 113.967.867 29 3.929.926 11548 9.869
4 AKA~ 113.624.186 35 3.246.405 11828 9.606
5 AKA! 110.507.055 33 3.348.699 11081 9.973
6 W.S 66.468.906 37 1.796.457 7390 8.994
7 K.C 50.888.723 40 1.272.218 5718 8.900
8 DJK 41.133.882 39 1.054.715 4617 8.909
9 Semper 39.917.368 39 1.023.522 4674 8.540
10 ZRO! 37.019.043 35 1.057.687 4604 8.041
11 ~HiT~ 34.642.034 38 911.632 4031 8.594
12 O.V. 30.026.058 34 883.119 3483 8.621
13 WoA 29.744.784 40 743.620 3462 8.592
14 -D.A- 26.237.830 31 846.382 3082 8.513
15 H.S 20.904.808 30 696.827 2204 9.485
16 +ZRO+ 20.195.630 35 577.018 2247 8.988
17 ?? 18.544.564 37 501.204 2111 8.785
18 KIWI 16.384.053 9 1.820.450 1737 9.432
19 -HiT- 14.703.888 32 459.497 1798 8.178
20 Ai N 14.513.746 32 453.555 1851 7.841
21 S.T 14.224.797 25 568.992 1856 7.664
22 ZRO? 13.055.460 40 326.387 1523 8.572
23 -S-E- 10.849.935 38 285.525 1464 7.411
24 BZ 9.997.507 21 476.072 1248 8.011
25 FP 9.009.830 38 237.101 1176 7.661
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: