Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
76 J.A. 72.066 3 24.022 10 7.207
77 G.D.Z 70.269 1 70.269 6 11.712
78 ZBOJ 63.045 1 63.045 8 7.881
79 O.V. 61.867 1 61.867 6 10.311
80 KILL 61.572 1 61.572 11 5.597
81 Ress 49.802 1 49.802 15 3.320
82 RuD 43.528 1 43.528 4 10.882
83 Sowa 34.434 1 34.434 3 11.478
84 TIB 32.351 1 32.351 3 10.784
85 WLK 24.186 1 24.186 2 12.093
86 -MDL- 22.334 1 22.334 7 3.191
87 K.O. 22.208 2 11.104 2 11.104
88 Nędza 19.845 2 9.923 22 902
89 AKA$ 17.916 1 17.916 3 5.972
90 BUBUŚ 14.016 1 14.016 2 7.008
91 Sasi 13.506 1 13.506 1 13.506
92 wi 12.941 1 12.941 1 12.941
93 77 12.264 1 12.264 2 6.132
94 +CBDF+ 12.168 1 12.168 1 12.168
95 -UC- 12.164 1 12.164 1 12.164
96 NAB 11.748 1 11.748 1 11.748
97 =K= 10.313 1 10.313 1 10.313
98 Plemio 9.611 1 9.611 1 9.611
99 -T- 9.258 1 9.258 1 9.258
100 WDYNI 9.008 1 9.008 1 9.008
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: