Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 ORZEŁ 3.750.843 9 416.760 368 10.193
27 *AR* 3.551.056 16 221.941 350 10.146
28 Sw 3.276.295 5 655.259 335 9.780
29 Poland 2.606.138 3 868.713 276 9.443
30 WIŚNIA 2.571.811 5 514.362 253 10.165
31 DD 2.475.472 18 137.526 265 9.341
32 PZ 2.424.487 4 606.122 339 7.152
33 S-T-R 2.028.399 9 225.378 196 10.349
34 -T- 1.983.880 2 991.940 265 7.486
35 TSG 1.892.348 14 135.168 183 10.341
36 K.C 1.611.205 5 322.241 212 7.600
37 O.V. 1.549.340 7 221.334 163 9.505
38 WA11 1.507.118 11 137.011 153 9.850
39 FF 1.448.284 5 289.657 143 10.128
40 WoC 1.442.186 1 1.442.186 137 10.527
41 *up* 1.385.109 1 1.385.109 161 8.603
42 Heroes 1.365.529 9 151.725 125 10.924
43 S.T 1.312.167 6 218.695 140 9.373
44 JA 1.174.030 16 73.377 124 9.468
45 Omgr 1.088.815 1 1.088.815 110 9.898
46 MAG 1.046.574 7 149.511 107 9.781
47 Nędza 1.041.989 8 130.249 128 8.141
48 SA-SW 965.020 7 137.860 89 10.843
49 *Luz* 941.424 1 941.424 96 9.807
50 77 809.267 2 404.634 86 9.410
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: