Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
126 INNI 179.351 2 89.676 21 8.541
127 PECH 178.311 1 178.311 16 11.144
128 Ziom 177.918 3 59.306 36 4.942
129 CWG 177.251 1 177.251 22 8.057
130 DWS 174.532 2 87.266 18 9.696
131 HTcrew 163.943 1 163.943 24 6.831
132 NAB 162.903 7 23.272 26 6.266
133 G.D.Z 161.542 1 161.542 14 11.539
134 FLF 161.505 4 40.376 20 8.075
135 -LN- 157.522 1 157.522 16 9.845
136 ))M(( 153.725 1 153.725 19 8.091
137 *SFR* 153.010 1 153.010 28 5.465
138 SF 148.040 1 148.040 18 8.224
139 WTR 140.169 2 70.085 17 8.245
140 T300 138.645 3 46.215 21 6.602
141 (_1_) 138.364 1 138.364 15 9.224
142 FL 124.356 2 62.178 15 8.290
143 MBU 123.268 1 123.268 13 9.482
144 BID 121.292 1 121.292 13 9.330
145 !!! 117.887 1 117.887 19 6.205
146 !KLAN! 115.795 1 115.795 14 8.271
147 ppp 104.693 1 104.693 11 9.518
148 GSI 104.101 1 104.101 12 8.675
149 POD 100.897 9 11.211 14 7.207
150 Hr 97.286 3 32.429 21 4.633
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: