Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AKA 650.579.127 39 16.681.516 60869 10.688
2 AKA! 334.831.870 32 10.463.496 31152 10.748
3 AKA~ 248.438.102 32 7.763.691 23219 10.700
4 AKA* 236.580.239 27 8.762.231 22775 10.388
5 ~HiT~ 51.097.563 40 1.277.439 5313 9.617
6 PRL 17.929.170 28 640.328 1739 10.310
7 ?? 14.481.729 30 482.724 1448 10.001
8 WoA 14.471.192 21 689.104 1537 9.415
9 Ai N 10.839.166 28 387.113 1156 9.376
10 BZ 8.988.359 19 473.072 1004 8.953
11 WiN 8.561.505 12 713.459 1022 8.377
12 FP 5.651.829 16 353.239 643 8.790
13 WLK** 4.489.687 15 299.312 433 10.369
14 TTT 4.354.001 2 2.177.001 424 10.269
15 -D.A- 3.628.413 9 403.157 388 9.352
16 W.S 2.867.687 12 238.974 318 9.018
17 PZ 2.590.986 4 647.747 356 7.278
18 ORZEŁ 2.516.599 7 359.514 245 10.272
19 WIŚNIA 2.452.160 4 613.040 237 10.347
20 +KARA+ 2.261.328 3 753.776 238 9.501
21 DJK 1.910.776 9 212.308 227 8.418
22 KARA 1.822.990 7 260.427 192 9.495
23 ??. 1.684.328 13 129.564 190 8.865
24 AKA+ 1.618.568 4 404.642 165 9.810
25 WoC 1.442.186 1 1.442.186 137 10.527
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: