Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AKA 129.429.915 31 4.175.159 13049 9.919
2 AKA* 112.606.483 37 3.043.418 11651 9.665
3 AKA. 97.886.524 31 3.157.630 9952 9.836
4 AKA~ 73.883.775 27 2.736.436 7507 9.842
5 AKA! 64.678.234 28 2.309.937 6388 10.125
6 KIWI 59.445.124 27 2.201.671 6268 9.484
7 ~UC~ 58.492.593 39 1.499.810 6180 9.465
8 ~U*C~ 40.860.394 40 1.021.510 4709 8.677
9 -UC~ 35.217.482 32 1.100.546 4230 8.326
10 ZRO! 31.394.594 34 923.370 3862 8.129
11 ~U-C~ 29.232.584 30 974.419 3398 8.603
12 -D.A- 26.852.698 38 706.650 3280 8.187
13 Semper 23.259.330 36 646.093 2690 8.647
14 +ZRO+ 21.377.780 36 593.827 2420 8.834
15 WoA 20.263.073 36 562.863 2376 8.528
16 -U.C- 20.116.156 36 558.782 2247 8.952
17 Ai N 18.779.795 38 494.205 2256 8.324
18 +U.C+ 17.575.649 38 462.517 2169 8.103
19 ~HiT~ 15.529.189 40 388.230 1975 7.863
20 -UC- 14.528.664 28 518.881 1741 8.345
21 ~U.C~ 14.323.485 39 367.269 1657 8.644
22 ?? 13.328.307 40 333.208 1541 8.649
23 ~U_C~ 12.696.666 29 437.816 1496 8.487
24 -U*C- 12.572.315 33 380.979 1426 8.816
25 .U-C. 11.023.973 33 334.060 1270 8.680
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: